Serie Style dual inverter
Serie Style dual inverter
Serie Style trial inverter
Modello | Descrizione | Costo | U. Esterna |
Serie STYLE Dual Inverter | 9000 + 9000 BTU CLASSE A | n.d. | MH040FXEA2B |
Serie STYLE Dual Inverter | 9000 + 12000 BTU CLASSE A | n.d. | MH040FXEA2B |
Serie STYLE Dual Inverter | 12000 + 12000 BTU CLASSE A | n.d. | MH050FXEA2B |
Serie STYLE Trial Inverter | 9000 + 9000 + 9000 BTU CLASSE A | n.d. | MH060FXEA3B |
Serie STYLE Trial Inverter | 9000 + 9000 + 12000 BTU CLASSE A | n.d. | MH060FXEA3B |
Serie Mont Blanc dual inverter
Serie Mont Blanc dual inverter
Serie Mont Blanc trial inverter
Modello | Descrizione | Costo | U. Esterna |
Serie MB Dual Inverter | 9000 + 9000 BTU CLASSE A | n.d. | MH040FXEA2B |
Serie MB Dual Inverter | 9000 + 12000 BTU CLASSE A | n.d. | MH040FXEA2B |
Serie MB Dual Inverter | 12000 + 12000 BTU CLASSE A | n.d. | MH050FXEA2B |
Serie MB Trial Inverter | 9000 + 9000 + 9000 BTU CLASSE A | n.d. | MH060FXEA3B |
Serie MB Trial Inverter | 9000 + 9000 + 12000 BTU CLASSE A | n.d. | MH060FXEA3B |
Serie Vision dual inverter
Serie Vision dual inverter
Serie Vision trial inverter
Modello | Descrizione | Costo | U. Esterna |
Serie VISION Dual Inverter | 9000 + 9000 BTU CLASSE A | n.d. | MH040FXEA2B |
Serie VISION Dual Inverter | 9000 + 12000 BTU CLASSE A | n.d. | MH040FXEA2B |
Serie VISION Dual Inverter | 12000 + 12000 BTU CLASSE A | n.d. | MH050FXEA2B |
Serie VISION Trial Inverter | 9000 + 9000 + 9000 BTU CLASSE A | n.d. | MH060FXEA3B |
Serie VISION Trial Inverter | 9000 + 9000 + 12000 BTU CLASSE A | n.d. | MH060FXEA3B |